不動産鑑定評価・相続対策等は、当センター(事務局:ことぶき不動産鑑定所)にご相談ください。東京、埼玉、千葉、神奈川を中心に全国対応。
不動産専門家相談センター東京
【事務局】ことぶき不動産鑑定所
〒110-0016
東京都台東区台東1丁目29-3-1004
JR山手線秋葉原駅中央北口徒歩7分・御徒町駅南口徒歩9分
東京メトロ日比谷線秋葉原駅1番出口徒歩4分・仲御徒町駅1番出口徒歩5分
東京メトロ銀座線末広町駅1番出口徒歩6分
03-6869-4526
営業時間 | 10:00〜18:00 無休(土日祝対応) |
---|
こちらでは、近年一般個人の参加者が増えている不動産競売の情報を紹介しております。
不動産投資等の参考資料としてご活用ください。
売却価額 | 22,080,000円 |
---|
売却基準価額 | 4,610,000円 |
---|
入札者数 | 32 |
---|
売却価額 | 22,680,000円 |
---|
売却基準価額 | 9,850,000円 |
---|
入札者数 | 7 |
---|
売却価額 | 30,000,000円 |
---|
売却基準価額 | 16,330,000円 |
---|
入札者数 | 4 |
---|
売却価額 | 47,010,000円 |
---|
売却基準価額 | 23,980,000円 |
---|
入札者数 | 19 |
---|
売却価額 | 37,010,000円 |
---|
売却基準価額 | 24,500,000円 |
---|
入札者数 | 7 |
---|
売却価額 | 42,060,000円 |
---|
売却基準価額 | 21,100,000円 |
---|
入札者数 | 11 |
---|
売却価額 | 37,199,988円 |
---|
売却基準価額 | 20,320,000円 |
---|
入札者数 | 21 |
---|
売却価額 | 29,885,555円 |
---|
売却基準価額 | 23,170,000円 |
---|
入札者数 | 6 |
---|
売却価額 | 26,150,000円 |
---|
売却基準価額 | 15,270,000円 |
---|
入札者数 | 18 |
---|
売却価額 | 33,870,000円 |
---|
売却基準価額 | 7,810,000円 |
---|
入札者数 | 34 |
---|
売却価額 | 88,888,889円 |
---|
売却基準価額 | 49,310,000円 |
---|
入札者数 | 36 |
---|
売却価額 | 円 |
---|
売却基準価額 | -円 |
---|
入札者数 | - |
---|
売却価額 | 89,000,000円 |
---|
売却基準価額 | 54,930,000円 |
---|
入札者数 | 11 |
---|
売却価額 | 13,987,288円 |
---|
売却基準価額 | 9,760,000円 |
---|
入札者数 | 12 |
---|
売却価額 | 32,608,000円 |
---|
売却基準価額 | 22,500,000円 |
---|
入札者数 | 38 |
---|
売却価額 | 22,025,888円 |
---|
売却基準価額 | 12,580,000円 |
---|
入札者数 | 20 |
---|
売却価額 | 23,541,112円 |
---|
売却基準価額 | 17,560,000円 |
---|
入札者数 | 14 |
---|
売却価額 | 21,100,000円 |
---|
売却基準価額 | 14,800,000円 |
---|
入札者数 | 5 |
---|
売却価額 | 112,010,000円 |
---|
売却基準価額 | 75,460,000円 |
---|
入札者数 | 23 |
---|
売却価額 | 27,321,000円 |
---|
売却基準価額 | 20,380,000円 |
---|
入札者数 | 10 |
---|
売却価額 | ー円 |
---|
売却基準価額 | ー円 |
---|
入札者数 | - |
---|
売却価額 | 28,456,000円 |
---|
売却基準価額 | 18,800,000円 |
---|
入札者数 | 24 |
---|
売却価額 | 17,000,001円 |
---|
売却基準価額 | 12,160,000円 |
---|
入札者数 | 9 |
---|
売却価額 | 34,856,000円 |
---|
売却基準価額 | 22,340,000円 |
---|
入札者数 | 26 |
---|
売却価額 | 24,500,111円 |
---|
売却基準価額 | 15,710,000円 |
---|
入札者数 | 6 |
---|
売却価額 | 35,369,007円 |
---|
売却基準価額 | 21,650,000円 |
---|
入札者数 | 37 |
---|
売却価額 | 23,489,000円 |
---|
売却基準価額 | 16,680,000円 |
---|
入札者数 | 14 |
---|
売却価額 | 17,112,900円 |
---|
売却基準価額 | 8,350,000円 |
---|
入札者数 | 10 |
---|
売却価額 | 17,112,900円 |
---|
売却基準価額 | 8,350,000円 |
---|
入札者数 | 11 |
---|
売却価額 | 5,410,000円 |
---|
売却基準価額 | 4,690,000円 |
---|
入札者数 | 5 |
---|
売却価額 | 9,250,000円 |
---|
売却基準価額 | 7,840,000円 |
---|
入札者数 | 6 |
---|
売却価額 | 13,090,000円 |
---|
売却基準価額 | 11,160,000円 |
---|
入札者数 | 3 |
---|
売却価額 | 17,328,100円 |
---|
売却基準価額 | 13,660,000円 |
---|
入札者数 | 8 |
---|
売却価額 | 29,880,000円 |
---|
売却基準価額 | 17,010,000円 |
---|
入札者数 | 10 |
---|
売却価額 | 22,060,000円 |
---|
売却基準価額 | 14,200,000円 |
---|
入札者数 | 12 |
---|
売却価額 | 15,200,000円 |
---|
売却基準価額 | 12,690,000円 |
---|
入札者数 | 14 |
---|
売却価額 | 19,050,000円 |
---|
売却基準価額 | 16,110,000円 |
---|
入札者数 | 16 |
---|
売却価額 | 23,130,013円 |
---|
売却基準価額 | 19,210,000円 |
---|
入札者数 | 9 |
---|
売却価額 | 17,010,000円 |
---|
売却基準価額 | 12,400,000円 |
---|
入札者数 | 8 |
---|
売却価額 | ー円 |
---|
売却基準価額 | 80,000,000円 |
---|
入札者数 | - |
---|
売却価額 | 21,111,800円 |
---|
売却基準価額 | 13,200,000円 |
---|
入札者数 | 13 |
---|
売却価額 | 17,012,000円 |
---|
売却基準価額 | 9,780,000円 |
---|
入札者数 | 13 |
---|
売却価額 | ー円 |
---|
売却基準価額 | ー円 |
---|
入札者数 | - |
---|
売却価額 | ー円 |
---|
売却基準価額 | ー円 |
---|
入札者数 | - |
---|
売却価額 | 116,225,007円 |
---|
売却基準価額 | 72,000,000円 |
---|
入札者数 | 30 |
---|
売却価額 | 16,541,600円 |
---|
売却基準価額 | 11,160,000円 |
---|
入札者数 | 11 |
---|
売却価額 | ー円 |
---|
売却基準価額 | ー円 |
---|
入札者数 | - |
---|
売却価額 | 4,808,000円 |
---|
売却基準価額 | 3,460,000円 |
---|
入札者数 | 2 |
---|
売却価額 | 17,170,000円 |
---|
売却基準価額 | 8,650,000円 |
---|
入札者数 | 9 |
---|
お役立ち情報をご紹介しておりますので、参考にご覧ください。
不動産のことは専門家に相談するのが無難ですね。
※新型コロナウイルス感染症対策として、Zoomミーティングを活用したご相談にも対応しています。
営業時間 | 10:00~18:00 |
---|
定休日 | 無休(土日祝も対応) |
---|
※遅くともメールいただいた翌日にはご返信しております。メールが届かない場合、迷惑メールフォルダに紛れ込んでいることがありますのでご確認ください。
2024/1/11 | ホームページを更新しました。 |
---|
〒110-0016
東京都台東区台東1丁目29−3-1004
JR山手線秋葉原駅中央北口徒歩7分
JR山手線御徒町駅南口徒歩9分
東京メトロ日比谷線秋葉原駅1番出口徒歩4分
東京メトロ日比谷線仲御徒町駅1番出口徒歩5分
東京メトロ銀座線末広町駅1番出口徒歩6分