不動産鑑定評価・相続対策等は、当センター(事務局:ことぶき不動産鑑定所)にご相談ください。東京、埼玉、千葉、神奈川を中心に全国対応。
不動産専門家相談センター東京
【事務局】ことぶき不動産鑑定所
〒110-0016
東京都台東区台東1丁目29-3-1004
JR山手線秋葉原駅中央北口徒歩7分・御徒町駅南口徒歩9分
東京メトロ日比谷線秋葉原駅1番出口徒歩4分・仲御徒町駅1番出口徒歩5分
東京メトロ銀座線末広町駅1番出口徒歩6分
03-6869-4526
営業時間 | 10:00〜18:00 無休(土日祝対応) |
---|
こちらでは、近年一般個人の参加者が増えている不動産競売の情報を紹介しております。
不動産投資等の参考資料としてご活用ください。
売却価額 | ー円 |
---|
売却基準価額 | ー円 |
---|
入札者数 | ー |
---|
売却価額 | 26,620,000円 |
---|
売却基準価額 | 5,820,000円 |
---|
入札者数 | 12 |
---|
売却価額 | ー円 |
---|
売却基準価額 | ー円 |
---|
入札者数 | ー |
---|
売却価額 | ー円 |
---|
売却基準価額 | ー円 |
---|
入札者数 | ー |
---|
売却価額 | ー円 |
---|
売却基準価額 | ー円 |
---|
入札者数 | ー |
---|
売却価額 | ー円 |
---|
売却基準価額 | ー円 |
---|
入札者数 | ー |
---|
売却価額 | 3,618,000円 |
---|
売却基準価額 | 2,260,000円 |
---|
入札者数 | 7 |
---|
売却価額 | 10,800,000円 |
---|
売却基準価額 | 6,450,000円 |
---|
入札者数 | 7 |
---|
売却価額 | ー円 |
---|
売却基準価額 | ー円 |
---|
入札者数 | ー |
---|
売却価額 | ー円 |
---|
売却基準価額 | ー円 |
---|
入札者数 | ー |
---|
売却価額 | 6,310,000円 |
---|
売却基準価額 | 4,590,000円 |
---|
入札者数 | 7 |
---|
売却価額 | 22,579,000円 |
---|
売却基準価額 | 14,430,000円 |
---|
入札者数 | 7 |
---|
売却価額 | 20,210,000円 |
---|
売却基準価額 | 8,520,000円 |
---|
入札者数 | 32 |
---|
売却価額 | 27,200,000円 |
---|
売却基準価額 | 14,240,000円 |
---|
入札者数 | 32 |
---|
売却価額 | ー円 |
---|
売却基準価額 | ー円 |
---|
入札者数 | ー |
---|
売却価額 | ー円 |
---|
売却基準価額 | ー円 |
---|
入札者数 | ー |
---|
売却価額 | 28,209,000円 |
---|
売却基準価額 | 18,960,000円 |
---|
入札者数 | 12 |
---|
売却価額 | 10,611,000円 |
---|
売却基準価額 | 7,600,000円 |
---|
入札者数 | 10 |
---|
売却価額 | 29,081,608円 |
---|
売却基準価額 | 13,450,000円 |
---|
入札者数 | 17 |
---|
売却価額 | 18,706,000円 |
---|
売却基準価額 | 12,280,000円 |
---|
入札者数 | 5 |
---|
売却価額 | 14,850,111円 |
---|
売却基準価額 | 7,870,000円 |
---|
入札者数 | 11 |
---|
売却価額 | 38,010,011円 |
---|
売却基準価額 | 19,280,000円 |
---|
入札者数 | 25 |
---|
売却価額 | ー円 |
---|
売却基準価額 | ー円 |
---|
入札者数 | ー |
---|
売却価額 | 27,017,968円 |
---|
売却基準価額 | 12,810,000円 |
---|
入札者数 | 24 |
---|
売却価額 | 22,581,968円 |
---|
売却基準価額 | 11,660,000円 |
---|
入札者数 | 12 |
---|
売却価額 | 14,200,000円 |
---|
売却基準価額 | 10,000,000円 |
---|
入札者数 | 5 |
---|
売却価額 | 17,880,000円 |
---|
売却基準価額 | 10,930,000円 |
---|
入札者数 | 7 |
---|
売却価額 | 17,880,000円 |
---|
売却基準価額 | 13,510,000円 |
---|
入札者数 | 11 |
---|
売却価額 | 43,315,000円 |
---|
売却基準価額 | 20,030,000円 |
---|
入札者数 | 11 |
---|
売却価額 | 33,817,408円 |
---|
売却基準価額 | 18,570,000円 |
---|
入札者数 | 11 |
---|
売却価額 | 16,326,600円 |
---|
売却基準価額 | 12,770,000円 |
---|
入札者数 | 11 |
---|
売却価額 | 10,880,000円 |
---|
売却基準価額 | 12,770,000円 |
---|
入札者数 | 15 |
---|
お役立ち情報をご紹介しておりますので、参考にご覧ください。
不動産のことは専門家に相談するのが無難ですね。
※新型コロナウイルス感染症対策として、Zoomミーティングを活用したご相談にも対応しています。
営業時間 | 10:00~18:00 |
---|
定休日 | 無休(土日祝も対応) |
---|
※遅くともメールいただいた翌日にはご返信しております。メールが届かない場合、迷惑メールフォルダに紛れ込んでいることがありますのでご確認ください。
2024/1/11 | ホームページを更新しました。 |
---|
〒110-0016
東京都台東区台東1丁目29−3-1004
JR山手線秋葉原駅中央北口徒歩7分
JR山手線御徒町駅南口徒歩9分
東京メトロ日比谷線秋葉原駅1番出口徒歩4分
東京メトロ日比谷線仲御徒町駅1番出口徒歩5分
東京メトロ銀座線末広町駅1番出口徒歩6分